調査サービス
CGMプライムレポート
調査概要
- 対象: CGM(ブログ、コメント等)1,000人超
- 分析項目:CGM記事量分析/関連用語分析/時系列/連動性分析 等
特 徴
消費者の自発的、自然想起意見を集約した 「ロボットCGMプライムレポート」は、様々な事業展開、マーケティング活動にご活用頂けます。
分析例
目次構成(2009年版)
| CGMプライムレポート | 標 準 | スリム | 標 準 | スリム | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. レポート概要 |
○ |
○ |
5. トピック・ミクロ分析 6. シンボリックCGM 7. ロングテール型CGM |
○ |
○ |
CGMレポートの独自性
| カテゴリ | 特徴 | 調査手法 | 市場 | 調査領域 | 情報 鮮度 |
価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンケート等 定量分析 | インタビュ等 定性分析 | CGM定量/ 定性分析 | B2B | B2C | 網羅性 | 深度 | ||||
| 業界調査 | 各社の製品/サービスに関する横断的な調査 市場規模、短期/中期成長予測 業界の課題、問題点等の分析 調査会社が定期的に調査、レポート発行 | 4 *B2B | 2 *B2B | 0 *B2B | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 個別調査 | 製品/サービスのマーケティングに関する消費者市場調査 消費者(市場)セグメントの仮説検証 企業が独自に調査を委託実施 | 5 *B2C | 4 *B2C | 1 *B2C | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| CGMプライム | 各社の製品/サービスに関する横断/縦断的な消費者市場の反響調査 短期な市場観察(潮目) 国内外のコンテンツを駆使 定期的に調査、レポート発行 | 4 *B2C | 3 *B2C | 5 *B2B2C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
- CGMプライムは、市場を形成する企業側(供給側)と、消費者側(需要側)の結節点を調査対象とすることで両調査を補完します。
- CGMプライムは、調査領域の網羅性と深度を確保します。
- CGMプライムは、情報鮮度の高さとリーズナブルな価格を実現しています。